高低溫濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)叁數(shù)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)
高低溫濕熱試驗(yàn)箱主要技術(shù)參數(shù):
1.電源:220V 50HZ.
2.功率:5000W.
3.溫度范圍:-20-150℃.
4.濕度范圍: 20-98%.
5.溫度精度:+-0.1℃.
6.溫度均勻度:+-1℃.
7.濕度精度:+-1%
8.濕度均勻度:+-2%
箱體結(jié)構(gòu)/材質(zhì)
內(nèi)箱材料
1mmSUS304 鏡面不銹鋼板
外箱材料
1.5mm冷板經(jīng)數(shù)控機(jī)床制作靜電噴涂
絕熱材料
聚氨酯+超細(xì)玻璃棉,厚度100mm,(-50℃以下110mm)。
觀(guān)察視窗
帶導(dǎo)電膜中空玻璃觀(guān)察視窗及耐高低溫照明裝置,觀(guān)察視窗玻璃加熱功能。可防止低溫試驗(yàn)時(shí)凝露及結(jié)霜。
密封材料
采用進(jìn)口硅橡膠,密封可靠,抗老化性好
隔板
試驗(yàn)箱配有兩塊不銹鋼條狀擱板高度可移動(dòng)擱條
擱板每塊承重
30kg(可按客戶(hù)要求去做)
箱體底板承重
150kg(可按客戶(hù)要求去做)
腳輪
我們?cè)谠O(shè)備底部設(shè)計(jì)了四套腳輪,可以移動(dòng)可以固定.
符合標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
1、GB10592-2008 高、低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件(溫度變化) | ||||||
2、GB/T2423.1-2008電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)第2部分:(IEC60068-2-1:2007) 試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法 | ||||||
3、GB/T2423.2-2008電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)第2部分:(IEC60068-2-1:2007) 試驗(yàn) B:高溫試驗(yàn)方法 | ||||||
4.GB/T2423.3-2006電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)第2部分:(IEC60068-2-78:2001) 試驗(yàn) Cab:恒定試驗(yàn)方法 | ||||||
5. GB/T2423.4-2008電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)第2部分:(IEC60068-2-30:2005) 試驗(yàn) Db:交變?cè)囼?yàn)方 | ||||||
6. GB/T2423.9-2001電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)第2部分:(IEC60068-2-4) 試驗(yàn) Cb:交變濕試驗(yàn)方 | ||||||
7. GB/T2423.22-2002電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)第2部分:(IEC68-2-14) 試驗(yàn) N:溫度變化 | ||||||
8. GJB150.3A-2009軍用裝備實(shí)驗(yàn)室環(huán)境試驗(yàn)方法第3部分:高溫試驗(yàn)方 | ||||||
9.GJB150.4A-2009軍用裝備實(shí)驗(yàn)室環(huán)境試驗(yàn)方法第3部分:低溫試驗(yàn)方 | ||||||
10.GB 24977-2010 | ||||||
11.GB/T 4893.7-2013. |